Rekognisi mata kuliah Program MBKM Startup Campus adalah sebagai berikut
a. Data Science Track (20 SKS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester Tayang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 0953223048 | KMM | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 0953123029 | Data Mining | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | 0953133031 | Machine learning | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | 0953233056 | Business Intelligence | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 0953133034 | Basis Data Lanjut | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | 0953133068 | Kecerdasan Komputasional | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | 0953122065 | Etika Profesi | 2 | Ganjil |
b. UI/UX track (19 SKS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester Tayang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 0953223048 | KMM | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 0953122030 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | 0953233053 | Managemen Proyek | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | 0953233055 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 0953233052 | Jaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | 0953233054 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | 0953122065 | Etika Profesi | 2 | Ganjil |
c. Artificial Intelligence Track (20 SKS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester Tayang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 0953223048 | KMM | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 0953123029 | Data Mining | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | 0953133031 | Machine learning | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | 0953133069 | Computer Vision | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 0953233064 | Natural Language Processing | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | 0953133032 | Pengolahan Citra | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | 0953122065 | Etika Profesi | 2 | Ganjil |
d. Backend Engineer (20 sks) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester Tayang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 0953223048 | KMM | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 0953133033 | Sistem Terdistribusi | 3 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | 0953233059 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | 0953233055 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 0953122065 | Etika Profesi | 2 | Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | 0953233053 | Managemen Proyek | 3 | Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | 0953233054 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | Genap |
Sedangkan untuk track Founder, tidak direkognisi.
Mekanisme pendaftaran Startup Campus dapat dibaca di sini
Detail materi yang dipelajari dapat dilihat di
https://drive.google.com/drive/folders/1yHsrXAqeBBnrhdYDd2swCmHZRvyBSqJK?usp=sharing
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!